V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 70 kCal | 1684 kCal | 4.2% | 6% | 2406 g |
| Proteiny | 0.6 g | 76 g | 0.8% | 1.1% | 12667 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 0.6% | 28000 g |
| Sacharidy | 16.8 g | 219 g | 7.7% | 11% | 1304 g |
| Organické kyseliny | 0.8 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.6 g | 20 g | 8% | 11.4% | 1250 g |
| Voda | 80.5 g | 2273 g | 3.5% | 5% | 2824 g |
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 5 μg | 900 μg | 0.6% | 0.9% | 18000 g |
| beta karoten | 0.03 mg | 5 mg | 0.6% | 0.9% | 16667 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.05 mg | 1.5 mg | 3.3% | 4.7% | 3000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 1.6% | 9000 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.06 mg | 5 mg | 1.2% | 1.7% | 8333 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.09 mg | 2 mg | 4.5% | 6.4% | 2222 g |
| Vitamín B9, folát | 4 μg | 400 μg | 1% | 1.4% | 10000 g |
| Vitamín C, askorbová | 6 mg | 90 mg | 6.7% | 9.6% | 1500 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.4 mg | 15 mg | 2.7% | 3.9% | 3750 g |
| Vitamín H, biotin | 1.5 μg | 50 μg | 3% | 4.3% | 3333 g |
| Vitamín PP, NE | 0.3 mg | 20 mg | 1.5% | 2.1% | 6667 g |
| Niacin | 0.3 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 225 mg | 2500 mg | 9% | 12.9% | 1111 g |
| Vápník, Ca | 30 mg | 1000 mg | 3% | 4.3% | 3333 g |
| Křemík, Si | 12 mg | 30 mg | 40% | 57.1% | 250 g |
| Hořčík, Mg | 17 mg | 400 mg | 4.3% | 6.1% | 2353 g |
| Sodík, Na | 26 mg | 1300 mg | 2% | 2.9% | 5000 g |
| Síra, S | 7 mg | 1000 mg | 0.7% | 1% | 14286 g |
| Fosfor, P | 22 mg | 800 mg | 2.8% | 4% | 3636 g |
| Chlor, Cl | 1 mg | 2300 mg | 230000 g | ||
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 380 μg | ~ | |||
| Bor, B | 365 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 10 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.6 mg | 18 mg | 3.3% | 4.7% | 3000 g |
| Jód, I | 8 μg | 150 μg | 5.3% | 7.6% | 1875 g |
| kobalt, spol | 2 μg | 10 μg | 20% | 28.6% | 500 g |
| Mangan, Mn | 0.09 mg | 2 mg | 4.5% | 6.4% | 2222 g |
| Měď, Cu | 80 μg | 1000 μg | 8% | 11.4% | 1250 g |
| Molybden, Mo | 3 μg | 70 μg | 4.3% | 6.1% | 2333 g |
| Nikl, Ni | 16 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 100 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 12 μg | 4000 μg | 0.3% | 0.4% | 33333 g |
| Chrome, Cr | 3 μg | 50 μg | 6% | 8.6% | 1667 g |
| Zinek, Zn | 0.09 mg | 12 mg | 0.8% | 1.1% | 13333 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 15.4 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 7.3 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.5 g | ~ | |||
| Fruktóza | 7.2 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.121 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.08 g | ~ | |||
| Valine | 0.017 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.01 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.005 g | ~ | |||
| Leucin | 0.012 g | ~ | |||
| Lysin | 0.013 g | ~ | |||
| Metionin | 0.01 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.03 g | ~ | |||
| Treonin | 0.05 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.002 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.012 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.02 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.477 g | ~ | |||
| Alanin | 0.025 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.072 g | ~ | |||
| Glycin | 0.005 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.09 g | ~ | |||
| Prolin | 0.1 g | ~ | |||
| serin | 0.07 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.01 g | ~ | |||
| Cystein | 0.015 g | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | |||||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.2 g | max. 18.7 г |
Energetická hodnota hrozny černé je 70 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
![]()
![]()
Zdálo by se, že není nic jednoduššího, než v zimě pěstovat na okenním parapetu zelené cibulky – snížené
![]()
![]()
![]()
![]()
Houby, které rostou na kůře stromů nebo na pařezech, jsou houbaři zřídka považovány za jedlé. nicméně





