V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 25 kCal | 1684 kCal | 1.5% | 6% | 6736 g |
| Proteiny | 1.92 g | 76 g | 2.5% | 10% | 3958 g |
| Tuky | 0.28 g | 56 g | 0.5% | 2% | 20000 g |
| Sacharidy | 2.97 g | 219 g | 1.4% | 5.6% | 7374 g |
| Dietní vlákna | 2 g | 20 g | 10% | 40% | 1000 g |
| Voda | 92.07 g | 2273 g | 4.1% | 16.4% | 2469 g |
| Ash | 0.76 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Lutein + Zeaxanthin | 1 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.05 mg | 1.5 mg | 3.3% | 13.2% | 3000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.06 mg | 1.8 mg | 3.3% | 13.2% | 3000 g |
| Vitamín B4, cholin | 44.3 mg | 500 mg | 8.9% | 35.6% | 1129 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.667 mg | 5 mg | 13.3% | 53.2% | 750 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.184 mg | 2 mg | 9.2% | 36.8% | 1087 g |
| Vitamín B9, folát | 57 μg | 400 μg | 14.3% | 57.2% | 702 g |
| Vitamín C, askorbová | 48.2 mg | 90 mg | 53.6% | 214.4% | 187 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.08 mg | 15 mg | 0.5% | 2% | 18750 g |
| gama tokoferol | 0.2 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 15.5 μg | 120 μg | 12.9% | 51.6% | 774 g |
| Vitamín PP, NE | 0.507 mg | 20 mg | 2.5% | 10% | 3945 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 299 mg | 2500 mg | 12% | 48% | 836 g |
| Vápník, Ca | 22 mg | 1000 mg | 2.2% | 8.8% | 4545 g |
| Hořčík, Mg | 15 mg | 400 mg | 3.8% | 15.2% | 2667 g |
| Sodík, Na | 30 mg | 1300 mg | 2.3% | 9.2% | 4333 g |
| Síra, S | 19.2 mg | 1000 mg | 1.9% | 7.6% | 5208 g |
| Fosfor, P | 44 mg | 800 mg | 5.5% | 22% | 1818 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.42 mg | 18 mg | 2.3% | 9.2% | 4286 g |
| Mangan, Mn | 0.155 mg | 2 mg | 7.8% | 31.2% | 1290 g |
| Měď, Cu | 39 μg | 1000 μg | 3.9% | 15.6% | 2564 g |
| Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 4.4% | 9167 g |
| Fluor, F | 1 μg | 4000 μg | 400000 g | ||
| Zinek, Zn | 0.27 mg | 12 mg | 2.3% | 9.2% | 4444 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 1.91 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.94 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.97 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.086 g | ~ | |||
| Valine | 0.125 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.056 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.071 g | ~ | |||
| Leucin | 0.106 g | ~ | |||
| Lysin | 0.217 g | ~ | |||
| Metionin | 0.02 g | ~ | |||
| Treonin | 0.076 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.02 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.065 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.116 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.177 g | ~ | |||
| Glycin | 0.071 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.257 g | ~ | |||
| Prolin | 0.071 g | ~ | |||
| serin | 0.086 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.051 g | ~ | |||
| Cystein | 0.02 g | ~ | |||
| Sterols | |||||
| Fytosteroly | 18 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | |||||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.13 g | max. 18.7 г | |||
| 10:0 Kapřík | 0.018 g | ~ | |||
| 15:0 Pentadekanoic | 0.002 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.093 g | ~ | |||
| 17:0 Margarín | 0.001 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.009 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.003 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.002 g | ~ | |||
| 24:0 Lignoceric | 0.002 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.034 g | min. 16.8 г | 0.2% | 0.8% | |
| 14:1 myristolejský | 0.002 g | ~ | |||
| 16:1 palmitolejová | 0.003 g | ~ | |||
| 16:1 cis | 0.003 g | ~ | |||
| 18:1 olej (omega-9) | 0.027 g | ~ | |||
| 18:1 cis | 0.027 g | ~ | |||
| 24:1 nervózní, cis (omega-9) | 0.002 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.031 g | od 11.2 do 20.6 | 0.3% | 1.2% | |
| 18:2 Linoleová | 0.016 g | ~ | |||
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 0.013 g | ~ | |||
| 18:2 CLA | 0.003 g | ~ | |||
| 18:3 Linolenová | 0.015 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.015 g | ~ | |||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.015 g | od 0.9 do 3.7 | 1.7% | 6.8% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.013 g | od 4.7 do 16.8 | 0.3% | 1.2% |
Energetická hodnota Цветная капуста je 25 kcal.
- šálek = 100 g (25 kcal)
- hlava, malá (průměr 4″) = 265 g (66.3 kcal)
- květ = 13 g (3.3 kcal)
- hlava, velká (6-7″ průměr) = 840 gr (210 kcal)
- hlava, střední (průměr 5–6″) = 575 g (143.8 kcal)
Hlavní zdroj: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
![]()
![]()
![]()
Blíží se čas sázení různých plodin. Důležitý je v tomto případě správný výběr stanoviště s úrodnou půdou





